Director:
Prof. Doutor Arqt. Joaquim José Ferrão de Oliveira Braizinha
Secretário:
Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio
A graduação em Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa mostra-se adaptada ao Processo de Bolonha, no formato de licenciatura com mestrado integrado.
Esta licenciatura constitui um espaço de ensino, debate cultural e pesquisa no âmbito da autonomia disciplinar da Arquitectura.
Aqui se divulgam e se experimentam as mais diversificadas tendências relativas ao pensamento e à prática disciplinar, habilitando os estudantes a protagonizarem o futuro do exercício da Arquitectura na perspectiva da construção e requalificação do património edificado e urbano.
O aprofundamento dos estudos e a investigação estão garantidos pela existência de cursos de especialização e mestrados bem como pelo Centro Lusíada de Estudos Tecnológicos de Arquitectura.
Os licenciados em Arquitectura têm enquadramento profissional no funcionalismo público, nas autarquias locais, no ensino, na investigação, nas empresas ligadas à construção e na profissão liberal por conta própria ou por conta de outrém.
Por deliberação de 14 de Julho de 2005, o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos homologou a proposta do Conselho Nacional de Admissão, favorável à renovação da acreditação da Licenciatura em Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa.
A acreditação que acresce ao reconhecimento, já anteriormente obtido, permite a isenção de exames de admissão à Ordem, por parte dos licenciados da Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa.
No dia 15 de Dezembro de 2005, a Comissão de Diplomas de Arquitectura da União Europeia (DG Mercado Interno e Serviços, Comissão Europeia), reunida em Bruxelas, onde esteve presente o Director da Faculdade de Arquitectura e Artes, Prof. Doutor Arqt. Joaquim Braizinha, votou favoravelmente a inclusão da Licenciatura em Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa no anexo à Directiva 85/384/CEE, de 10 de Junho de 1985. A publicação no "Jornal Oficial da União Europeia" far-se-á após a homologação desta deliberação e respectiva tradução.
| Unidades Curriculares | Área Cient. | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créd. ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||
| Arquitectura I | A/P | Anual | 800 | 60(T) + 300(T/P) | 30 |
| Introdução ao Desenho | R | Sem. | 150 | 90(TP) | 5,5 |
| Desenho de Observação | R | Sem. | 150 | 90(TP) | 5,5 |
| Geometria | CB | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Geometria Projectiva | CB | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Introdução à História da Arte | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| História de Arte Contemporânea | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Matemática | CB | Sem. | 100 | 60(TP) | 4 |
| Introdução às Tecnologias Digitais | R | Sem. | 100 | 60(TP) | 4 |
| Total | 1600 | 60 | |||
| Unidades Curriculares | Área Cient. | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créd. ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||
| Arquitectura II | A/P | Anual | 800 | 60(T) + 300(T/P) | 30 |
| Fundamentos do Desenho de Comunicação | R | Sem. | 150 | 90(TP) | 5,5 |
| Desenho de Comunicação | R | Sem. | 150 | 90(TP) | 5,5 |
| História da Arte Moderna | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| História da Arte Comparada | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Tecnologias Digitais 2D | R | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Tecnologias Digitais 3D | R | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Materiais | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Materiais Aplicados | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Ergonomia | CB | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Ergonomia Aplicada | CB | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Total | 1600 | 60 | |||
| Unidades Curriculares | Área Cient. | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créd. ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||
| Projecto I | A/P | Anual | 800 | 60(T) + 300(T/P) | 30 |
| Edificações | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Sistemas Construtivos | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Estática | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Sistemas Estruturais | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Design Inclusivo | CB | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Cor Ergonómica | CB | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Introdução à Teoria da Arquitectura | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Teoria de Arquitectura | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| História da Arquitectura | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| História da Arquitectura Urbana | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Geografia Física | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Ambiente e Sustentabilidade | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Total | 1600 | 60 | |||
| Unidades Curriculares | Área Cient. | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créd. ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||
| Projecto II | A/P | Anual | 800 | 60(T) + 300(T/P) | 30 |
| Instalações Técnicas | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Infraestructuras Técnicas | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Concepção Estrutural | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| Dimensionamento Estrutural | T | Sem. | 100 | 60(TP) | 3,5 |
| História da Arquitectura Portuguesa Medieval | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| História Arquitectura Port. Moderna Contemporânea | TH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Geografia Humana | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Cidade e Território | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Urbanismo | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Planeamento Regional e Urbano | CSH | Sem. | 50 | 30(TP) | 2 |
| Economia do Projecto | CSH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Sociologia Urbana | CSH | Sem. | 50 | 30(T) | 2 |
| Total | 1600 | 60 | |||
| Unidades Curriculares | Área Cient. | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créd. ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||
| Projecto III | A/P | Anual | 1100 | 180(T) + 300(TP) | 41* |
| Ética, Deontologia e Legislação | CSH | Anual | 100 | 60(T) | 4 |
| Dissertação e Trabalho de Projecto | 400 | 15 | |||
| Total | 1600 | 60 | |||
Regulamento sobre Transição Curricular ![]()
Cálculo da classificação final de curso ![]()
O prémio de Mérito Lusíada consiste na atribuição de isenção total de propinas de frequência e destina-se a apoiar os alunos melhor classificados, nos termos de regulamento próprio.
Será concedida isenção total de propinas de frequência no ano lectivo em que ingressem nas Universidades Lusíada, aos candidatos detentores de média da classificação igual ou superior a dezasseis valores, obtida no ensino secundário, se se tratar da primeira matrícula universitária, ou no ensino superior, se se tratar da frequência de curso que permita a inscrição numa das licenciaturas ministradas na Universidade Lusíada.
O plano de Acção Médico-Social garante aos alunos o pagamento de parte significativa das despesas com assistência médica em consultas de especialidade, meios complementares de diagnóstico e com internamento hospitalar e intervenções cirúrgicas até 4.987,98 € por ano, em hospital ou clínica à escolha. Garante, de igual modo, e sem qualquer encargo, a cobertura de acidentes pessoais e de responsabilidade civil 24 horas por dia e 365 dias por ano e ainda, em caso de falecimento por acidente da pessoa responsável pelo pagamento das propinas, a frequência gratuita do aluno até ao final do curso, podendo englobar a aquisição de livros e demais material didáctico e subsídio mensal para alojamento e alimentação.
Uma das seguintes, à escolha do candidato:
Uma das seguintes, à escolha do candidato:
No âmbito do programa Sócrates-Erasmus, a Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa tem acordos com as seguintes escolas:
A Licenciatura em Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa, através dos seus estudantes, tem vindo a ser objecto de variadas distinções a nível nacional e internacional. Entre elas:
O ECTS (Programa Europeu de Transferência de Créditos) é o sistema que facilita o reconhecimento dos resultados académicos pelos estabelecimentos de ensino, através da concessão de créditos a cada disciplina, e em vigor em todo o espaço da União Europeia.
Internacionalmente foi aprovado um esquema de avaliação do qual resultou uma escala de notas que indica às autoridades académicas e administrativas competentes o rendimento dos alunos, nas universidades parceiras, expresso em letras de A a E, e na sua escala nacional e, também, a medir o resultado global das turmas em percentagens que ajudarão a determinar a conversão das notas que o aluno traz da universidade de acolhimento para a universidade de origem.
Na Universidade Lusíada, na maioria dos cursos, já foi implementado o sistema ECTS e neles são considerados alguns dos seguintes requisitos:
Valor mensal: 300,00 €
Morada:
Universidade Lusíada de Lisboa
Secretaria
Rua da Junqueira, 188-198
1349-001 Lisboa
Telefones:
+351 213 611 521
+351 213 611 550
+351
213 611 552
+351
213 611 555
+351
213 611 556
Fax:
+351 213 648 050
E-mail:
secretaria@lis.ulusiada.pt
Página web:
http://www.lis.ulusiada.pt